| Werksangaben 
 
  | Werksangaben | 230 SL | 250 SL | 280 SL |  
  | Motortyp | M 127.II | M 129.II | M 130 |  
  | Motorbaumuster | 127.981 | 129.982 | 130.983 |  
  | Bohrung/Hub | 82/72,8 | 82/78,8 | 86,5/78,8 |  
  | Zylinderzahl | 6 | 6 | 6 |  
  | Arbeitsverfahren | 4-Takt-Ottomotor mit  | -Benzin- | -Einspritzung |  
  | Gesamthubraum eff. ccm | 2306 | 2496 | 2778 |  
  | Verdichtungsverhältnis | 9,5:1 | 9,5:1 | 9,5:1 |  
  | Zündfolge | 153624 | 153624 | 153624 |  
  | Höchstdrehzahl U/min | 6300 | 6500 | 6500 |  
  | Leistung in PS bei Drehzahl | 150/5500 | 150/5500 | 170/5750 |  
  | Drehmoment in mkg bei Drehzahl | 20/4200 | 22/4200 | 24,5/4500 |  
  | Kurbelwellenlager ArtAnzahl der Lager
 | Mehrstoff-Gleitlager4
 | mit7
 | Stahlstützschalen7
 |  
  | Pleuellager-Aufbau | Mehrstoff-Gleitlager | mit | Stahlstützschalen |  
  | Ventilanordnung | hängende | senkrechte | Anordnung |  
  | Nockenwelle | 1 oben- | -liegende- | -Nockenwelle |  
  | Ölkühlung | Öl-Wasser-Wärmetauscher | Öl-Wasser-WT | Luftölkühler |  
  | Kühlung | Wasserumlauf durch Pumpe,
  Thermostat, Lüfter, Rippenrohrkühler | dto. mit Viskolüfter  | dto. mit Viskolüfter |  
  | Schmierung | Öldruckumlaufschmierung | mit | Zahnradpumpe |  
  | Ölfilter | bei allen- | -Modellen- | -Hauptstromfilter |  
  | Lichtmaschine | Drehstom Lichtmaschine | Drehstr. 490 W | 14 V/35 A |  
  | Batterie | 12 V 55 A | 12 V 55 A | 12 V 55 A |  
  | Kraftstoffart | Super verbleit | Super verbleit | Super verbleit |  
  | Verdichtung | 9,3 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 |  copyright
2001: Koellner SL-Service |  |